Sistemas dinámicos | |
Motor | Motor AC síncrono de imán permanente de 72 V/10 kW |
Caballos de forza | Potencia nominal: 10 kW, potencia máxima: 20 kW |
Edurancia | ≤25 |
Rango de velocidade | ≤ 30 km/h |
Mini radio de xiro | 5,5 m |
Sistema de dirección | Sistema de dirección de engrenaxes de rodas eléctrica tubular asistido |
Sistema de suspensión | Zafiro metálico Suspensión dianteira independente tipo Macpherson; Resorte de folla variable suspensión traseira non independente |
Batería | 12 baterías de plomo-ácido sen mantemento de 6 V |
Carrocería/Chasis | |
Marco | aceiro de calidade de construción ao carbono |
Corpo | Aceiro estrutural ao carbono de alta calidade / aliaxe de aluminio de alta resistencia |
Sistema de seguridade | |
Sistema de freado | Freo de disco da roda dianteira, freo de tambor mecánico da roda traseira |
Sistema de freo de estacionamento | Freo de man mecánico |
Tamaño | |
L*W*H | 4950 mm * 15 10 mm * 2100 mm |
Base de rodas | 2680 mm |
Pneumáticos | Roda dianteira 165R13LT Roda traseira 175R13LT |
Peso do vehículo (batería incluída) | 1360 kg |
Distancia ao chan | 135 mm |
Garantía | |
Garantía limitada completa do vehículo | 1,5 anos |
Certificado de cualificación e informe de inspección da batería